Nikolausrennen des SRC Stuttgart

Ergebnis 2004

Qualifying

   TeamName                 Zeit    Platz
 1 #6  Spätzles-Power       6,652   1
 2 #3  Team Austria         6,748   2
 3 #4  Dr. Slot             6,768   3
 4 #1  No Limits            6,774   4
 5 #7  MCW Racing           6,783   5
 6 #11 Höhr-Grenzhausen     6,810   6
 7 #2  JägerTeam            6,852   7
 8 #14 slotart              6,907   8
 9 #15 KNAX                 6,917   9
10 #5  MSC Bischem          6,956   10
11 #13 SRC Hohenneuffen     6,964   11
12 #8  Slotfreaks           6,976   12
13 #12 SRT Muggensturm      7,182   13
14 #18 NTR (No Time Racing) 7,210   14
15 #10 X-Rookies            7,212   15
16 #9  Powerbridge Racing   7,246   16
17 #16 Optimist             7,334   17
18 #17 Renncenter Mannheim  7,490   18

Rennergebnis

   TeamName                 Lauf 1  Lauf 2  Gesamt
 1 #6  Spätzles-Power       662,14  662,23  1324,37
 2 #1  No Limits            652,91  656,09  1309,00
 3 #7  MCW Racing           653,9   653,93  1307,83
 4 #3  Team Austria         645,92  655,40  1301,32
 5 #2  JägerTeam            638,42  649,32  1287,74
 6 #15 KNAX                 630,78  638,36  1269,14
 7 #8  Slotfreaks           629,82  637,24  1267,06
 8 #11 Höhr-Grenzhausen     638,13  628,89  1267,02
 9 #4  Dr. Slot             625,46  631,87  1257,33
10 #10 X-Rookies            608,26  624,75  1233,01
11 #5  MSC Bischem          596,55  607,40  1203,95
12 #18 NTR (No Time Racing) 594,50  601,90  1196,40
13 #9  Powerbridge Racing   575,31  613,65  1188,96
14 #12 SRT Muggensturm      576,63  579,43  1156,06
15 #16 Optimist             597,36  519,65  1117,01
16 #17 Renncenter Mannheim  528,38  555,05  1083,43
17 #13 SRC Hohenneuffen     492,18  590,80  1082,98
18 #14 slotart              609,30    0,00   609,30

2 Läufe, je 15 Minuten pro Spur; Keine Strafen